Lakewood Market Report
$330,828
AVERAGE PRICE OF 184 HOMES$1,200,000
AVERAGE PRICE OF 2 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$889,666
AVERAGE PRICE OF 6 NEWLY BUILT HOMES$188,636
AVERAGE PRICE OF 38 HOMES WITH A POOL$245,600
AVERAGE PRICE OF 3 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $330,828 |
Avg Bedrooms | 2.99 beds |
Avg Bathrooms | 2.08 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $117,853 |
2 bedrooms | $216,342 |
3 bedrooms | $373,300 |
4 bedrooms | $329,247 |
5 bedrooms | $371,944 |
Lakewood Home Price Trends
11/2023 | 10/2023 | 9/2023 | 8/2023 | 7/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 99 | 99 | 95 | 84 | 84 |
Average Price | $362,229 | $350,716 | $320,960 | $338,707 | $322,962 |
Avg Price Change | +3.28% | +9.27% | -5.53% | +4.88% | -4.43% |
Median Price | $288,486 | $289,582 | $275,220 | $258,898 | $273,157 |
Med Price Change | -0.38% | +5.22% | +6.30% | -5.51% | -3.90% |
Avg Bedrooms | 3.16 beds | 3.13 beds | 2.98 beds | 2.83 beds | 2.73 beds |
Avg Bathrooms | 2.14 baths | 2.02 baths | 1.93 baths | 1.9 baths | 1.86 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 184 | $330,828 | 31 days |
Multi-Million Dollar Homes | 2 | $1,200,000 | 16 days |
Newly Built Homes | 6 | $889,666 | 136 days |
Homes with a Pool | 38 | $188,636 | 32 days |
Reduced Price Homes | 3 | $245,600 | 21 days |