Westlake Market Report
$540,035
AVERAGE PRICE OF 106 HOMES$2,000,000
AVERAGE PRICE OF 4 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$745,468
AVERAGE PRICE OF 31 NEWLY BUILT HOMES$1,317,450
AVERAGE PRICE OF 4 HOMES WITH A POOL$222,966
AVERAGE PRICE OF 3 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $540,035 |
Avg Bedrooms | 3.1 beds |
Avg Bathrooms | 2.9 baths |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $249,111 |
3 bedrooms | $471,901 |
4 bedrooms | $640,951 |
5 bedrooms | $510,000 |
Westlake Home Price Trends
11/2023 | 10/2023 | 9/2023 | 8/2023 | 7/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 52 | 49 | 53 | 56 | 60 |
Average Price | $499,113 | $504,162 | $481,496 | $496,558 | $508,292 |
Avg Price Change | -1.01% | +4.71% | -3.13% | -2.36% | -4.43% |
Median Price | $455,306 | $441,229 | $408,926 | $430,920 | $403,878 |
Med Price Change | +3.19% | +7.90% | -5.38% | +6.70% | -16.43% |
Avg Bedrooms | 3.01 beds | 3.02 beds | 2.92 beds | 2.7 beds | 2.74 beds |
Avg Bathrooms | 2.86 baths | 2.93 baths | 2.76 baths | 2.69 baths | 2.67 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 106 | $540,035 | 38 days |
Multi-Million Dollar Homes | 4 | $2,000,000 | 29 days |
Newly Built Homes | 31 | $745,468 | 32 days |
Homes with a Pool | 4 | $1,317,450 | 16 days |
Reduced Price Homes | 3 | $222,966 | 15 days |